DOLAR 48,60130,16%
EURO 56,4248-0,11%
ALTIN 6.788,920,78
BITCOIN 0%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: 0.46% 66,32 Adet:   6.522 Mio.Lot Hacim:   144.543 Mio.TL
EN YÜKSEK 14491
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,03 -1,54 15:56:03
  • SAHOL 95,20 0,42 15:57:32
  • SAMAT 5,20 -0,38 15:57:21
  • SANEL 47,54 -2,26 15:57:45
  • SANFM 9,18 2,68 15:57:21
  • SANKO 20,16 2,02 15:57:13
  • SARAE 76,00 -1,43 15:57:50
  • SARKY 24,42 -0,97 15:57:20
  • SASA 2,74 -1,08 15:57:51
  • SAYAS 53,30 -0,47 15:56:52
  • SDTTR 20,78 0,39 15:57:32
  • SEGMN 45,26 -3,25 15:57:22
  • SEGYO 3,54 -3,01 15:55:12
  • SEKFK 4,39 -1,35 15:57:30
  • SEKUR 9,59 -3,81 15:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 360,00 -10,00 15:57:55
  • SELVA 1,57 -0,63 15:55:55
  • SERNT 8,31 -1,07 15:57:49
  • SEYKM 4,43 0,00 15:56:30
  • SILVR 2,16 -0,92 15:57:17
  • SISE 44,46 0,91 15:57:54
  • SKBNK 6,54 2,35 15:57:50
  • SKTAS 3,24 0,31 15:53:01
  • SKYLP 170,30 -1,96 15:55:04
  • SKYMD 16,94 -4,02 15:56:26
  • SMART 22,20 -0,27 15:57:50
  • SMRTG 8,42 -0,47 15:57:44
  • SMRVA 10,46 -1,51 15:57:25
  • SNGYO 3,25 0,93 15:56:27
  • SNICA 3,16 -0,94 15:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,59 -0,56 13:55:18
  • SODSN 7,43 -0,40 13:55:18
  • SOHOE 10,39 -0,67 15:57:29
  • SOKE 11,18 -0,80 15:57:18
  • SOKM 61,00 0,66 15:57:51
  • SONME 139,70 -0,21 15:49:38
  • SRVGY 2,49 -0,80 15:49:28
  • SSAAT 32,46 -1,52 15:57:09
  • SUMAS 260,00 -0,48 13:55:18
  • SUNTK 32,40 -2,35 15:57:37
  • SURGY 30,32 -2,38 15:57:49
  • SUWEN 6,81 2,10 15:55:06
  • SVGYO 15,58 -0,83 15:57:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler