DOLAR 48,63660,04%
EURO 56,1361-0,10%
ALTIN 6.672,15-0,72
BITCOIN 3738010-1.15564%
Ankara
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: -2.05% -291,40 Adet:   5.633 Mio.Lot Hacim:   77.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 -2,59 12:31:33
  • AGROT 1,99 4,74 12:32:38
  • AKBNK 70,30 -3,10 12:32:25
  • AKSA 11,06 -0,27 12:32:36
  • AKSEN 76,40 -2,18 12:31:59
  • ALARK 109,50 -3,27 12:32:22
  • ALTNY 16,68 0,36 12:32:34
  • ANSGR 26,74 0,53 12:32:12
  • ARCLK 92,50 -1,96 12:32:33
  • ASELS 371,50 -0,27 12:32:33
  • ASTOR 273,00 -3,36 12:32:35
  • AVPGY 56,40 -3,09 12:32:01
  • BALSU 8,10 -1,34 12:32:24
  • BERA 13,40 -0,96 12:32:02
  • BIMAS 418,25 -2,68 12:32:30
  • BRSAN 652,50 -4,40 12:32:26
  • BRYAT 1.668,00 -1,24 12:29:59
  • BSOKE 18,61 -2,57 12:32:17
  • BTCIM 3,65 -1,88 12:32:29
  • CANTE 1,31 -0,76 12:32:27
  • CCOLA 77,20 -4,28 12:32:23
  • CIMSA 43,70 -2,54 12:32:35
  • CLEBI 1.441,00 -0,28 12:29:11
  • CVKMD 14,38 1,41 12:32:30
  • CWENE 29,02 -1,49 12:32:32
  • DAPGM 7,58 -2,82 12:32:30
  • DOAS 161,10 -1,29 12:32:36
  • DOHOL 21,54 -0,92 12:32:33
  • DSTKF 2.620,00 0,58 12:32:38
  • ECILC 68,20 -1,80 12:31:37
  • EFOR 20,46 0,79 12:32:33
  • EKGYO 19,80 -3,79 12:32:33
  • ENERY 12,46 0,48 12:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 111,60 -2,36 12:32:17
  • ENKAI 86,60 -3,02 12:32:34
  • EREGL 38,42 -1,13 12:32:29
  • EUPWR 72,05 0,07 12:32:21
  • FROTO 79,90 -2,26 12:32:38
  • GARAN 130,20 -2,76 12:32:28
  • GESAN 60,50 -0,98 12:32:16
  • GLRMK 167,00 -2,22 12:32:37
  • GRTHO 229,10 -2,39 12:32:30
  • GSRAY 1,00 -0,99 12:32:18
  • GUBRF 469,00 -2,04 12:32:37
  • HALKB 45,66 -3,02 12:32:23
  • HEKTS 2,79 -1,76 12:32:33
  • IEYHO 231,50 0,87 12:32:33
  • ISCTR 13,45 -2,82 12:32:36
  • ISMEN 34,14 -2,35 12:32:33
  • KCHOL 219,10 -2,84 12:32:37
  • KLRHO 57,55 -1,62 12:32:28
  • KONYA 4.270,00 -0,70 12:31:59
  • KRDMD 44,60 -1,98 12:32:34
  • KTLEV 30,50 -9,98 12:32:34
  • KUYAS 70,80 -2,61 12:32:32
  • LMKDC 21,70 -1,09 12:27:02
  • MAGEN 34,74 -1,14 12:32:13
  • MAVI 36,08 -3,84 12:32:33
  • MGROS 523,50 -2,79 12:32:35
  • MIATK 36,54 -5,14 12:32:39
  • MPARK 427,50 -2,51 12:32:30
  • OBAMS 5,31 -1,85 12:31:59
  • ODAS 7,17 -0,55 12:32:15
  • ODINE 633,50 -9,95 12:29:17
  • OTKAR 305,75 -2,47 12:32:27
  • OYAKC 21,38 -1,84 12:32:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 -0,76 12:32:14
  • PASEU 75,95 -9,96 12:28:22
  • PATEK 21,64 -5,42 12:32:28
  • PETKM 23,06 -2,54 12:32:22
  • PGSUS 152,10 -2,87 12:32:21
  • PSGYO 2,97 -3,26 12:32:22
  • QUAGR 3,01 -1,31 12:28:59
  • RALYH 258,50 -4,26 12:32:17
  • REEDR 5,60 6,06 12:32:36
  • SAHOL 91,45 -3,69 12:32:33
  • SARKY 22,68 -3,16 12:32:15
  • SASA 2,97 1,02 12:32:29
  • SISE 42,62 -2,07 12:32:37
  • SKBNK 6,44 -0,62 12:32:14
  • SMRTG 8,09 1,12 12:32:08
  • SOKM 58,70 -2,81 12:32:38
  • TAVHL 260,75 -2,89 12:32:01
  • TCELL 99,80 -2,54 12:32:34
  • THYAO 290,50 -1,69 12:32:38
  • TKFEN 230,90 6,75 12:32:33
  • TOASO 286,50 0,79 12:32:34
  • TRALT 50,95 -2,49 12:32:39
  • TRENJ 104,50 -1,32 12:28:40
  • TRMET 133,20 -2,42 12:32:33
  • TSKB 11,19 -2,61 12:31:51
  • TTKOM 56,20 -2,09 12:32:34
  • TUPRS 408,75 -1,68 12:32:35
  • TURSG 6,13 -0,97 12:32:08
  • ULKER 90,35 -3,06 12:32:29
  • VAKBN 34,50 -3,47 12:32:38
  • VESTL 27,08 3,12 12:32:19
  • YKBNK 35,28 -3,71 12:32:33
  • ZOREN 2,65 9,96 12:30:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler