DOLAR 48,48800,03%
EURO 56,56300,23%
ALTIN 6.852,86-0,13
BITCOIN 3780030-1.2866%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.435 s Değişim: -0.48% -70,03 Adet:   5.923 Mio.Lot Hacim:   81.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,422
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,56 0,51 13:07:59
  • AKBNK 72,80 -0,21 13:09:13
  • AKSA 11,32 0,27 13:07:49
  • AKSEN 79,75 -0,81 13:08:28
  • ALARK 115,90 -0,34 13:08:36
  • ALTNY 18,20 0,33 13:09:16
  • ANSGR 26,38 -0,38 13:09:02
  • ARCLK 94,40 -1,05 13:08:47
  • ASELS 403,50 0,31 13:09:14
  • ASTOR 291,25 -2,84 13:09:17
  • BALSU 8,69 -2,80 13:09:01
  • BERA 14,09 0,36 13:09:11
  • BIMAS 426,00 -0,35 13:09:12
  • BRSAN 707,00 -1,19 13:09:11
  • BRYAT 1.703,00 0,24 13:07:04
  • BSOKE 21,48 1,42 13:09:01
  • BTCIM 3,90 -0,76 13:07:39
  • CANTE 1,33 0,00 13:08:17
  • CCOLA 79,50 -0,63 13:09:16
  • CIMSA 45,46 -0,87 13:08:40
  • CWENE 32,96 -0,42 13:09:19
  • DAPGM 8,29 -0,36 13:08:45
  • DOAS 164,60 -0,06 13:09:13
  • DOHOL 21,70 0,93 13:09:11
  • DSTKF 2.467,00 -0,12 13:09:13
  • ECILC 73,45 0,48 13:05:42
  • EFOR 19,09 2,69 13:09:01
  • EKGYO 21,16 -5,87 13:09:20
  • ENERY 11,29 1,80 13:08:53
  • ENJSA 116,50 -1,77 13:09:03
  • ENKAI 90,20 -0,17 13:09:17
  • EREGL 38,62 -1,18 13:09:12
  • ESEN 3,52 0,57 13:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 74,95 -0,86 13:08:50
  • EUREN 3,99 -0,75 13:08:13
  • FENER 2,92 0,00 13:09:17
  • FROTO 81,85 -2,50 13:09:13
  • GARAN 134,90 0,45 13:08:51
  • GENIL 12,39 0,41 13:08:46
  • GESAN 62,80 -0,95 13:08:41
  • GLRMK 171,20 -1,04 13:09:08
  • GRSEL 301,25 0,42 13:08:14
  • GRTHO 196,00 -1,75 13:09:01
  • GSRAY 1,02 -0,97 13:07:47
  • GUBRF 514,50 0,49 13:08:09
  • HALKB 49,62 -1,16 13:09:11
  • HEKTS 2,88 0,70 13:09:11
  • IEYHO 224,80 1,35 13:07:36
  • ISCTR 13,81 -0,79 13:09:10
  • ISMEN 36,48 -2,41 13:09:16
  • IZENR 7,22 -0,28 13:08:19
  • KCHOL 223,00 -0,31 13:09:11
  • KLRHO 62,55 -0,79 13:09:12
  • KRDMD 46,94 -1,14 13:09:20
  • KTLEV 41,82 9,99 13:09:17
  • KUYAS 71,35 -1,72 13:09:11
  • MAGEN 36,36 -2,26 13:09:20
  • MAVI 36,46 -0,65 13:08:47
  • MGROS 535,00 0,38 13:08:42
  • MIATK 38,14 2,36 13:08:35
  • MPARK 434,00 -0,17 13:09:11
  • OBAMS 5,37 -0,19 13:09:16
  • ODAS 7,52 -1,96 13:09:12
  • ODINE 868,00 -9,96 13:08:33
  • OTKAR 321,00 -1,08 13:06:10
  • OYAKC 22,18 -0,89 13:07:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,33 0,00 13:09:06
  • PASEU 107,90 -6,66 13:09:05
  • PATEK 22,98 9,95 13:09:09
  • PETKM 25,40 -1,93 13:09:15
  • PGSUS 152,90 -1,16 13:09:08
  • PSGYO 3,14 -2,18 13:07:22
  • QUAGR 2,98 -1,00 13:09:19
  • RALYH 276,25 -0,72 13:09:02
  • REEDR 5,48 -1,08 13:09:04
  • SAHOL 95,40 -0,68 13:08:43
  • SARKY 25,52 -2,67 13:08:46
  • SASA 2,67 -2,20 13:09:16
  • SISE 44,72 -0,31 13:09:16
  • SKBNK 6,42 0,63 13:08:57
  • SOKM 60,55 0,25 13:07:56
  • TAVHL 273,50 -0,91 13:09:12
  • TCELL 100,60 -1,18 13:09:14
  • THYAO 298,25 -0,91 13:09:12
  • TKFEN 212,10 1,00 13:08:50
  • TOASO 288,75 -1,37 13:09:08
  • TRALT 53,25 -1,21 13:09:07
  • TRENJ 109,60 0,46 13:09:07
  • TRMET 140,40 -1,13 13:09:07
  • TSKB 11,35 -0,35 13:08:45
  • TTKOM 54,70 -1,26 13:09:11
  • TUKAS 2,06 -1,44 13:04:05
  • TUPRS 415,00 0,18 13:09:13
  • TURSG 6,14 -2,07 13:09:13
  • ULKER 95,00 -1,20 13:09:14
  • VAKBN 35,10 -1,18 13:09:15
  • VESTL 27,08 0,45 13:09:00
  • YKBNK 36,50 -0,27 13:08:41
  • ZOREN 2,54 2,42 13:08:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler