DOLAR 48,48880,03%
EURO 56,50580,12%
ALTIN 6.833,63-0,41
BITCOIN 0%
Ankara
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.418 s Değişim: -0.61% -87,95 Adet:   12.376 Mio.Lot Hacim:   122.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,401
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,45 -1,26 14:22:05
  • ECILC 73,40 0,41 14:31:33
  • ECOGR 38,18 9,34 14:30:25
  • ECZYT 309,75 -0,96 14:32:11
  • EDATA 16,72 0,72 14:23:58
  • EDIP 36,22 0,11 14:29:10
  • EFOR 19,17 3,12 14:32:17
  • EGEEN 5.577,50 -3,46 14:27:30
  • EGEGY 25,20 -8,23 14:32:19
  • EGEPO 11,40 -9,95 14:23:13
  • EGGUB 107,30 -1,38 14:31:40
  • EGPRO 37,88 -1,41 14:30:36
  • EGSER 3,01 1,01 14:26:18
  • EKDMR 45,50 -0,31 14:31:19
  • EKGYO 21,02 -6,49 14:32:07
  • EKIM 18,01 2,27 14:30:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,05 0,00 12:55:05
  • EKOS 4,97 0,40 14:26:42
  • EKSUN 5,62 -1,23 14:31:30
  • ELITE 26,04 -0,69 14:30:56
  • EMKEL 13,00 0,85 14:31:37
  • EMNIS 157,70 0,00 13:55:17
  • EMPAE 66,70 -0,89 14:32:12
  • ENDAE 17,50 1,92 14:32:20
  • ENERY 11,35 2,34 14:32:19
  • ENJSA 116,40 -1,85 14:32:20
  • ENKAI 89,75 -0,66 14:32:21
  • ENPRA 54,85 -0,99 13:55:17
  • ENSRI 4,69 1,30 14:32:17
  • ENTRA 4,44 0,91 14:30:06
  • EPLAS 5,56 0,72 14:28:06
  • ERBOS 149,30 0,00 14:03:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,06 -1,87 14:31:26
  • EREGL 38,52 -1,43 14:32:19
  • ERSU 22,20 -2,63 14:27:03
  • ESCAR 43,02 -1,10 14:32:21
  • ESCOM 5,29 1,34 14:31:35
  • ESEN 3,52 0,57 14:30:06
  • ETILR 6,31 4,99 14:32:09
  • ETYAT 14,14 -5,73 14:31:03
  • EUHOL 10,05 1,82 13:55:17
  • EUKYO 13,66 -0,58 14:18:30
  • EUPWR 73,65 -2,58 14:32:12
  • EUREN 3,98 -1,00 14:31:46
  • EUYO 4,77 1,71 14:06:29
  • EYGYO 2,68 0,37 14:30:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler