DOLAR 48,48800,03%
EURO 56,56520,23%
ALTIN 6.850,05-0,17
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.441 s Değişim: -0.44% -64,38 Adet:   5.112 Mio.Lot Hacim:   70.763 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,436
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,32 -0,14 12:15:32
  • A1YEN 2,72 3,42 12:15:38
  • AAGYO 12,11 0,41 12:16:28
  • ACSEL 114,80 0,26 12:14:52
  • ADEL 32,42 -0,31 12:16:18
  • ADESE 0,86 1,18 12:15:38
  • ADGYO 60,30 2,20 12:15:32
  • AEFES 19,53 0,36 12:16:29
  • AFYON 12,47 -0,08 12:13:37
  • AGESA 254,25 -0,39 12:09:17
  • AGHOL 35,00 -1,63 12:14:50
  • AGROT 1,97 0,00 12:15:52
  • AGYO 7,56 0,00 12:14:45
  • AHGAZ 39,02 1,56 12:15:57
  • AHSGY 14,08 -0,35 12:15:53
  • AKBNK 72,70 -0,34 12:16:24
  • AKCNS 239,40 -2,60 12:15:52
  • AKENR 10,59 0,57 12:15:52
  • AKFGY 2,73 4,60 12:16:23
  • AKFIS 17,83 3,24 12:16:25
  • AKFYE 28,42 7,25 12:16:28
  • AKGRT 6,04 -2,58 12:16:21
  • AKHAN 37,56 0,48 12:14:30
  • AKMGY 258,50 3,19 12:10:56
  • AKSA 11,30 0,09 12:16:03
  • AKSEN 79,90 -0,62 12:16:04
  • AKSGY 10,08 0,70 12:14:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,64 -4,53 12:16:29
  • AKYHO 2,12 0,00 12:01:08
  • ALARK 116,10 -0,17 12:16:26
  • ALBRK 9,19 -0,22 12:14:56
  • ALBTN 32,34 -2,59 12:14:10
  • ALCAR 724,00 4,47 12:13:35
  • ALCTL 112,20 -0,53 12:16:05
  • ALFAS 40,14 0,50 12:16:06
  • ALGYO 3,78 0,80 12:15:46
  • ALKA 8,29 0,61 12:15:28
  • ALKIM 16,20 1,76 12:15:40
  • ALKLC 475,50 0,11 12:16:00
  • ALTNY 18,29 0,83 12:15:31
  • ALVES 1,20 -9,77 09:55:23
  • ANELE 197,40 -9,99 12:15:13
  • ANGEN 8,98 -0,44 12:14:44
  • ANHYT 107,60 0,94 12:16:26
  • ANSGR 26,52 0,15 12:15:50
  • APBDL 41,43 -0,05 12:15:27
  • APGLD 560,00 0,00 12:15:40
  • APLIB 47,65 0,36 12:15:54
  • APMDL 28,14 0,18 12:15:53
  • APX30 41,35 -0,74 12:16:29
  • ARASE 125,60 -2,41 12:15:54
  • ARCLK 94,15 -1,31 12:15:39
  • ARDYZ 81,00 0,43 12:15:44
  • ARENA 20,04 -0,69 12:16:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,68 -0,29 12:15:20
  • ARMGD 184,70 -2,79 12:15:25
  • ARSAN 3,87 0,26 12:13:47
  • ARTMS 41,20 0,49 12:11:52
  • ARZUM 1,55 0,00 12:16:27
  • ASELS 404,25 0,50 12:16:26
  • ASGYO 11,25 -1,06 12:16:28
  • ASTOR 291,50 -2,75 12:16:28
  • ASUZU 48,64 -0,69 12:14:54
  • ATAGY 10,25 -0,49 12:15:34
  • ATAKP 40,76 -2,35 12:14:42
  • ATATP 287,75 -0,09 12:14:43
  • ATATR 13,55 1,04 12:16:20
  • ATEKS 98,05 0,00 09:55:23
  • ATLAS 6,35 -0,63 12:16:20
  • ATSYH 128,50 -0,31 09:55:23
  • AVGYO 16,03 -2,97 12:15:46
  • AVHOL 34,50 0,58 12:12:25
  • AVOD 4,36 1,16 12:16:27
  • AVPGY 55,75 1,00 12:14:47
  • AVTUR 12,80 -1,46 12:08:14
  • AYCES 437,00 0,23 12:11:08
  • AYDEM 26,06 1,56 12:16:10
  • AYEN 30,94 -0,19 12:12:43
  • AYES 29,00 0,00 09:55:23
  • AYGAZ 339,00 2,34 12:16:23
  • AZTEK 3,70 -0,27 12:10:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler