DOLAR 44,4815 0.06%
EURO 51,7413 0.51%
ALTIN 6.675,180,04
BITCOIN 0%
Ankara
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.791 s Değişim: 1.30% 164,63 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   148.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 12849
EN DÜŞÜK 12,635
Açılış: 12.651 Dünkü Kapanış: 12.626

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,78 3,77 18:09:57
  • AGHOL 27,42 1,71 18:08:59
  • AKBNK 66,00 0,61 18:09:51
  • AKSA 10,83 2,46 18:09:18
  • AKSEN 77,10 -2,10 18:09:05
  • ALARK 88,40 0,74 18:08:14
  • ALTNY 14,31 -0,49 18:09:26
  • ANSGR 27,26 1,19 18:09:20
  • ARCLK 108,60 0,56 18:09:54
  • ASELS 320,25 -0,08 18:09:55
  • ASTOR 195,00 -0,10 18:09:51
  • BALSU 14,20 0,92 18:05:26
  • BIMAS 683,00 0,89 18:09:47
  • BRSAN 516,50 -0,67 18:09:54
  • BRYAT 2.102,00 2,19 18:08:53
  • BSOKE 32,40 -1,22 18:09:14
  • BTCIM 5,95 -5,10 18:09:50
  • CANTE 1,64 -0,61 18:09:27
  • CCOLA 70,45 7,31 18:08:18
  • CIMSA 48,70 0,21 18:08:03
  • CWENE 29,36 -0,81 18:09:32
  • DAPGM 14,40 -2,11 18:09:44
  • DOAS 192,90 1,79 18:08:32
  • DOHOL 19,97 -2,01 18:09:54
  • DSTKF 1.882,00 1,62 18:09:18
  • ECILC 104,80 -2,06 18:09:31
  • EFOR 9,65 0,00 18:09:43
  • EGEEN 5.427,50 -1,63 18:09:47
  • EKGYO 19,21 0,21 18:09:26
  • ENERY 8,90 3,73 18:09:41
  • ENJSA 114,50 -1,46 18:08:55
  • ENKAI 93,45 0,00 18:09:17
  • EREGL 28,22 2,32 18:09:22
  • EUPWR 41,14 1,58 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,59 1,17 18:09:19
  • FROTO 101,10 1,10 18:09:04
  • GARAN 126,50 0,80 18:09:51
  • GENIL 10,70 6,26 18:09:51
  • GESAN 45,90 2,00 18:08:01
  • GLRMK 181,70 5,09 18:08:33
  • GRSEL 309,50 0,41 18:09:03
  • GRTHO 226,00 -0,22 18:08:09
  • GSRAY 1,05 2,94 18:08:02
  • GUBRF 473,25 1,77 18:09:40
  • HALKB 35,12 -1,84 18:09:01
  • HEKTS 2,86 2,14 18:09:51
  • ISCTR 13,17 1,78 18:09:52
  • ISMEN 43,16 1,22 18:09:47
  • IZENR 9,41 -3,98 18:09:37
  • KCAER 10,95 1,39 18:09:22
  • KCHOL 194,80 0,41 18:09:39
  • KLRHO 129,40 9,94 18:05:26
  • KONTR 8,62 0,47 18:09:41
  • KRDMD 30,90 6,11 18:08:42
  • KTLEV 78,20 3,44 18:09:57
  • KUYAS 76,65 1,39 18:08:27
  • MAGEN 52,45 2,44 18:09:51
  • MAVI 42,10 2,68 18:08:36
  • MGROS 602,50 1,35 18:08:48
  • MIATK 41,58 0,53 18:09:52
  • MPARK 425,50 0,71 18:05:26
  • OBAMS 8,79 5,14 18:09:37
  • ODAS 5,74 -0,52 18:09:54
  • OTKAR 364,00 -1,15 18:08:10
  • OYAKC 23,24 -0,94 18:09:40
  • PASEU 124,00 5,08 18:05:24
  • PATEK 17,92 1,36 18:09:47
  • PETKM 21,22 3,51 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 175,50 0,52 18:09:09
  • QUAGR 2,88 2,13 18:09:41
  • RALYH 201,60 -10,00 18:08:14
  • REEDR 7,71 9,99 18:09:23
  • SAHOL 89,40 0,56 18:09:53
  • SASA 2,34 0,43 18:09:50
  • SISE 43,98 2,04 18:08:55
  • SKBNK 10,62 2,12 18:08:48
  • SOKM 48,92 -0,24 18:08:36
  • TABGD 241,20 -1,55 18:09:33
  • TAVHL 307,75 5,21 18:09:50
  • TCELL 105,90 1,24 18:09:17
  • THYAO 294,25 1,90 18:09:50
  • TKFEN 98,00 1,77 18:09:28
  • TOASO 273,75 0,83 17:59:26
  • TRALT 41,90 2,24 18:09:27
  • TRENJ 91,25 0,11 18:08:58
  • TRMET 119,00 1,02 18:09:32
  • TSKB 11,11 0,27 18:09:21
  • TSPOR 0,92 1,10 18:09:48
  • TTKOM 58,05 -0,77 18:09:31
  • TTRAK 444,50 0,11 17:59:58
  • TUKAS 2,27 1,34 18:09:22
  • TUPRS 258,25 4,55 18:09:43
  • TUREX 7,11 0,99 18:09:54
  • TURSG 12,70 0,79 18:09:39
  • ULKER 117,80 4,71 18:09:38
  • VAKBN 30,00 -0,33 18:08:02
  • VESTL 27,94 -2,38 18:09:52
  • YEOTK 51,30 0,10 18:08:14
  • YKBNK 33,02 0,92 18:09:23
  • ZOREN 2,78 0,36 18:09:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -