DOLAR 48,59610,16%
EURO 56,4565-0,05%
ALTIN 6.799,320,93
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.403 s Değişim: 0.06% 9,19 Adet:   1.821 Mio.Lot Hacim:   37.824 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,82 1,23 10:41:03
  • AKBNK 72,70 0,83 10:41:13
  • AKSA 11,39 0,44 10:41:02
  • AKSEN 80,00 0,06 10:41:12
  • ALARK 117,40 0,69 10:41:08
  • ALTNY 18,02 0,90 10:41:12
  • ANSGR 26,50 0,76 10:41:10
  • ARCLK 95,05 0,16 10:41:09
  • ASELS 398,00 -0,13 10:41:10
  • ASTOR 288,00 0,96 10:41:08
  • BALSU 8,58 -1,15 10:41:04
  • BERA 14,04 -0,50 10:41:12
  • BIMAS 431,00 0,23 10:41:12
  • BRSAN 704,00 -0,07 10:41:11
  • BRYAT 1.708,00 0,29 10:40:32
  • BSOKE 21,86 3,02 10:41:03
  • BTCIM 3,91 -0,26 10:40:21
  • CANTE 1,34 -0,74 10:41:10
  • CCOLA 79,50 0,00 10:41:03
  • CIMSA 45,30 -0,13 10:41:11
  • CVKMD 15,19 -0,07 10:40:21
  • CWENE 30,76 -0,84 10:41:11
  • DAPGM 8,09 -0,12 10:40:05
  • DOAS 164,30 -0,12 10:41:05
  • DOHOL 21,72 0,37 10:41:10
  • DSTKF 2.408,00 -0,08 10:41:13
  • ECILC 73,15 2,16 10:40:48
  • EFOR 19,16 1,91 10:41:11
  • EKGYO 21,20 1,92 10:41:11
  • ENERY 11,69 1,92 10:41:09
  • ENJSA 117,60 0,51 10:41:08
  • ENKAI 89,80 0,06 10:41:10
  • EREGL 38,98 0,00 10:41:13
  • ESEN 3,49 -0,57 10:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 71,90 0,35 10:41:06
  • EUREN 3,98 0,76 10:41:01
  • FENER 2,93 -0,68 10:41:05
  • FROTO 81,95 0,06 10:41:09
  • GARAN 134,20 0,60 10:41:11
  • GENIL 12,04 0,84 10:40:03
  • GESAN 62,35 1,22 10:40:44
  • GLRMK 170,60 -0,41 10:41:11
  • GRSEL 297,50 -0,34 10:41:09
  • GRTHO 228,40 4,10 10:41:12
  • GSRAY 1,03 0,98 10:39:59
  • GUBRF 505,00 0,10 10:41:05
  • HALKB 50,30 0,50 10:41:10
  • HEKTS 2,89 0,00 10:41:07
  • IEYHO 226,70 0,53 10:41:00
  • ISCTR 13,75 0,07 10:41:12
  • ISMEN 35,78 -0,28 10:41:06
  • IZENR 7,03 -1,26 10:38:36
  • KCHOL 224,50 0,09 10:41:05
  • KLRHO 62,00 -0,16 10:41:13
  • KRDMD 45,76 -1,59 10:41:10
  • KTLEV 43,34 3,63 10:41:13
  • KUYAS 72,45 0,21 10:41:02
  • MAGEN 36,62 -1,66 10:40:47
  • MAVI 36,96 0,43 10:40:49
  • MGROS 539,50 -0,46 10:41:02
  • MIATK 36,62 -3,83 10:35:08
  • MPARK 442,25 -0,17 10:41:13
  • OBAMS 5,47 0,92 10:40:53
  • ODAS 7,43 -0,67 10:41:12
  • ODINE 781,50 -9,97 10:40:47
  • OTKAR 316,75 -0,63 10:38:37
  • OYAKC 22,18 0,09 10:41:03
  • PAHOL 1,34 -0,74 10:41:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,95 -8,79 10:41:13
  • PATEK 23,20 0,96 10:41:00
  • PETKM 25,04 0,24 10:41:10
  • PGSUS 153,20 -0,07 10:41:06
  • PSGYO 3,11 0,32 10:41:08
  • QUAGR 3,09 -0,32 10:40:22
  • RALYH 269,50 -0,65 10:40:54
  • REEDR 5,45 0,18 10:41:13
  • SAHOL 94,50 -0,32 10:41:05
  • SARKY 24,26 -1,62 10:41:07
  • SASA 2,81 1,44 10:41:12
  • SISE 43,74 -0,73 10:41:10
  • SKBNK 6,45 0,94 10:41:11
  • SOKM 60,15 -0,74 10:41:10
  • TAVHL 272,50 -1,00 10:40:55
  • TCELL 101,70 0,10 10:41:09
  • THYAO 299,75 0,17 10:41:13
  • TKFEN 215,90 2,13 10:41:12
  • TOASO 288,50 -0,77 10:40:34
  • TRALT 52,85 0,76 10:40:45
  • TRENJ 108,10 0,28 10:40:51
  • TRMET 138,70 -0,07 10:41:09
  • TSKB 11,29 0,00 10:41:10
  • TTKOM 57,00 2,98 10:41:13
  • TUKAS 2,04 -0,49 10:41:08
  • TUPRS 414,50 -0,54 10:41:12
  • TURSG 6,16 0,16 10:40:48
  • ULKER 93,75 -0,48 10:41:09
  • VAKBN 35,62 2,89 10:41:13
  • VESTL 25,96 0,00 10:40:12
  • YKBNK 36,34 0,39 10:40:55
  • ZOREN 2,51 -0,40 10:41:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler